Fila de Execução
Essa tela exibe todas as tarefas que estão aguardando para serem executadas pelos bots. Ela permite monitorar o status das filas e gerenciar as tarefas pendentes.

Tabela de Dados
| Coluna | Descrição |
|---|---|
| Bot | Nome ou identificação do bot responsável pela execução. |
| Versão | Versão do bot que foi executada. |
| Modo | Tipo de script (headless, parallel, headed). |
| Agente | Nome ou identificação do agente que realizou a execução. |
| Criado Em | Data e hora em que o job foi criado. |
| Criado Por | Identificação do usuário ou sistema que iniciou a execução. |
| Ações | Ações disponíveis para o item da fila (ex: deletar). |
Deletar Selecionados
Para deletar um ou vários itens da fila selecione os itens e depois clique em Deletar Selecionados
Nota
Os itens que estão em fila ainda não foram executados, logo, é possível deletar antes de iniciar sua execução.
Última modificação em